(click en el # para ver detalles y foto)
# | Descripción | Año | Observación |
---|---|---|---|
KM #69 | 1/2 Real | 1808 | |
KM #71 | 2 Reales | 1792 | |
KM #161.5 | 50 Centavos | 1899 | |
KM #173.3 | 5 Centavos | 1909 | |
KM #174.3 | 10 Centavos | 1908 | |
KM #180 | 10 Centavos | 1937 | |
KM #182a.1 | 50 Centavos | 1942 | |
KM #184 | 1 Boliviano | 1951 | |
KM #190 | 50 Centavos | 1974 | |
KM #192 | 1 Peso Boliviano | 1969 | |
KM #202 | 10 Centavos | 1991 | |
KM #203 | 20 Centavos | 1991 | |
KM #205 | 1 Boliviano | 1987 | |
KM #206.1 | 2 Bolivianos | 1991 |
© 2004-2018 HMG