(click auf # fuer Einzelheiten und Foto)
# | Beschreibung | Jahr | Vermerk |
---|---|---|---|
KM #19 | 1/2 Penny | 1980 | |
KM #20 | 1 Penny | 1971 | |
KM #20a | 1 Penny | 1995 | |
KM #21a | 2 Pence | 1995 | |
KM #25 | 20 Pence | 1986 | |
KM #27 | 1 Pound | 1999 | |
KM #28.1 | 5 Pence | 1998 | |
KM #29 | 10 Pence | 1994 | |
KM #32 | 1 Euro Cent | 2002 | |
KM #33 | 2 Euro Cent | 2003 | |
KM #34 | 5 Euro Cent | 2003 | |
KM #35 | 10 Euro Cent | 2002 | |
KM #36 | 20 Euro Cent | 2002 | |
KM #37 | 50 Euro Cent | 2002 | |
KM #38 | 1 Euro | 2002 | |
KM #48 | 20 Euro Cent | 2008 |
© 2004-2018 HMG