(click auf # fuer Einzelheiten und Foto)
# | Beschreibung | Jahr | Vermerk |
---|---|---|---|
KM #47 | 2 Lei | 1924 | |
KM #47 | 2 Lei | 1924 | |
KM #64 | 100 Lei | 1944 | |
KM #83.2 | 5 Bani | 1953 | |
KM #90 | 1 Leu | 1963 | |
KM #92a | 5 Bani | 1975 | |
KM #93a | 15 Bani | 1975 | |
KM #94 | 25 Bani | 1966 | |
KM #94a | 25 Bani | 1982 | |
KM #95 | 1 Leu | 1966 | |
KM #97 | 5 Lei | 1978 | |
KM #108 | 10 Lei | 1992 | Revolution Anniversary |
KM #109 | 20 Lei | 1991 | |
KM #110 | 50 Lei | 1994 | |
KM #111 | 100 Lei | 1994 | |
KM #114 | 5 Lei | 1993 | |
KM #115 | 1 Leu | 1994 | |
KM #116 | 10 Lei | 1995 | |
KM #145 | 500 Lei | 1999 | |
KM #153 | 1000 Lei | 2001 | Constantin Brancoveanu |
© 2004-2018 HMG