(click auf # fuer Einzelheiten und Foto)
# | Beschreibung | Jahr | Vermerk |
---|---|---|---|
KM #76c | 10 Centavos | 1968 | |
KM #77.2a | 20 Centavos | 1981 | |
KM #77.1c | 20 Centavos | 1972 | |
KM #78.1 | 1 Sucre | 1937 | |
KM #78b | 1 Sucre | 1980 | |
KM #81 | 50 Centavos | 1979 | |
KM #89 | 1 Sucre | 1988 | |
KM #91 | 5 Sucres | 1988 | |
KM #92.2 | 10 Sucres | 1991 | |
KM #93.2 | 50 Sucres | 1991 | |
KM #94.1 | 20 Sucres | 1988 | |
KM #96 | 100 Sucres | 1995 | Bicentennial of Birth of Antonio José de Sucre |
KM #97 | 500 Sucres | 1995 | State Reform |
KM #99 | 1000 Sucres | 1996 | |
KM #101 | 100 Sucres | 1997 | 70th Anniversary of the Central Bank |
KM #102 | 500 Sucres | 1997 | 70th Anniversary of the Central Bank |
KM #103 | 1000 Sucres | 1997 | 70th Anniversary of the Central Bank |
KM #106 | 10 Centavos | 2000 | Eugenio Espejo |
© 2004-2018 HMG