(click auf # fuer Einzelheiten und Foto)
# | Beschreibung | Jahr | Vermerk |
---|---|---|---|
KM #2 | 5 Korun | 1939 | |
KM #4a | 20 Halierov | 1942 | |
KM #5 | 50 Halierov | 1941 | |
KM #5a | 50 Halierov | 1943 | |
KM #6 | 1 Koruna | 1941 | |
KM #12 | 1 Koruna | 1993 | |
KM #13 | 2 Koruna | 1994 | |
KM #14 | 5 Korun | 1993 | |
KM #15 | 50 Haliers | 1993 | |
KM #17 | 10 Haliers | 1998 | |
KM #18 | 20 Haliers | 1997 | |
KM #35 | 50 Haliers | 1996 | |
KM #100 | 50 Euro Cent | 2009 | |
KM #102 | 2 Euro | 2011 |
© 2004-2018 HMG