(click auf # fuer Einzelheiten und Foto)
# | Beschreibung | Jahr | Vermerk |
---|---|---|---|
KM #1a | 2 Tyin | 1993 | |
KM #2a | 5 Tyin | 1993 | |
KM #3 | 10 Tyin | 1993 | |
KM #3a | 10 Tyin | 1993 | |
KM #4 | 20 Tyin | 1993 | |
KM #5 | 50 Tyin | 1993 | |
KM #6 | 1 Tenge | 1993 | |
KM #8 | 3 Tenge | 1993 | |
KM #9 | 5 Tenge | 1993 | |
KM #10 | 10 Tenge | 1993 | |
KM #11 | 20 Tenge | 1993 | |
KM #23 | 1 Tenge | 2004 | |
KM #24 | 5 Tenge | 2002 | |
KM #25 | 10 Tenge | 2002 | |
KM #27 | 50 Tenge | 1997 | |
KM #39 | 100 Tenge | 2002 |
© 2004-2018 HMG