(click auf # fuer Einzelheiten und Foto)
# | Beschreibung | Jahr | Vermerk |
---|---|---|---|
N/A | 25 Colones | 2005 | |
N/A | 100 Colones | 2006 | |
KM #175 | 25 Centimos | 1948 | |
KM #184.3 | 5 Centavos | 1976 | |
KM #185.1a | 10 Centimos | 1967 | |
KM #185.3 | 10 Centimos | 1972 | |
KM #187.2 | 2 Colones | 1978 | |
KM #188.3 | 25 Centimos | 1989 | |
KM #210.1 | 1 Colon | 1982 | |
KM #211.1 | 2 Colones | 1982 | |
KM #214.1 | 5 Colones | 1993 | |
KM #214.2 | 5 Colones | 1985 | |
KM #215.1 | 10 Colones | 1992 | |
KM #215.2 | 10 Colones | 1985 | |
KM #216.1 | 20 Colones | 1983 | |
KM #216.2 | 20 Colones | 1985 | |
KM #227 | 5 Colones | 1995 | |
KM #227a | 5 Colones | 1997 | |
KM #227a.1 | 5 Colones | 1999 | |
KM #227a.2 | 5 Colones | 2001 | |
KM #227b | 5 Colones | 2005 | |
KM #228 | 10 Colones | 1995 | |
KM #228a | 10 Colones | 1997 | |
KM #228a.1 | 10 Colones | 1999 | |
KM #228b | 10 Colones | 2005 | |
KM #229 | 25 Colones | 1995 | |
KM #229a | 25 Colones | 2003 | |
KM #230a.1 | 100 Colones | 1999 | |
KM #231.1 | 50 Colones | 1999 | |
KM #236 | 500 Colones | 2000 | 50 Years - Central Bank |
KM #239 | 500 Colones | 2003 | |
KM #240 | 100 Colones | 2000 |
© 2004-2018 HMG